부산광역시 장애인 연령 구간(10년 기준) 및 장애 유형과 성별에 따른 장애인 인구 현황자료이니, 참고하시기 바랍니다.
혹시 인용할 경우 출처 명기 부탁드리며, 자료 정리는 권익옹호기관에서 했고, 원자료 출처는 부산시입니다.
<부산시 장애인 연령구간별 및 장애 유형 인구> (2017년 6월 기준)
구분 | 0-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-64세 | 65이상 | 남 | 169,934 | |
1,657 | 3,528 | 5,704 | 9,082 | 18,072 | 56,543 | 75,348 | 여 | |||
지체 | 남 | 23 | 113 | 609 | 2,572 | 6,752 | 21,903 | 17,656 | 49,628 | 83,269 |
여 | 27 | 94 | 301 | 702 | 1,843 | 9,460 | 21,214 | 33,641 | ||
시각 | 남 | 28 | 86 | 283 | 679 | 1,315 | 3,791 | 4,777 | 10,959 | 18,219 |
여 | 23 | 52 | 126 | 278 | 572 | 1,926 | 4,283 | 7,260 | ||
청각 | 남 | 67 | 89 | 167 | 219 | 458 | 2,132 | 5,913 | 9,045 | 16,152 |
여 | 45 | 69 | 146 | 176 | 327 | 1,636 | 4,708 | 7,107 | ||
언어 | 남 | 81 | 33 | 17 | 60 | 121 | 284 | 360 | 956 | 1,321 |
여 | 38 | 27 | 9 | 21 | 46 | 112 | 112 | 365 | ||
지적 | 남 | 341 | 1,181 | 1,802 | 1,307 | 984 | 892 | 195 | 6,702 | 10,954 |
여 | 202 | 677 | 915 | 820 | 789 | 677 | 172 | 4,252 | ||
뇌병변 | 남 | 264 | 228 | 281 | 455 | 840 | 3,859 | 5,868 | 11,795 | 19,988 |
여 | 163 | 176 | 179 | 278 | 380 | 1,917 | 5,100 | 8,193 | ||
자폐 | 남 | 269 | 544 | 448 | 55 | 11 | 0 | 0 | 1,327 | 1,577 |
여 | 64 | 99 | 77 | 8 | 2 | 0 | 0 | 250 | ||
정신 | 남 | 0 | 4 | 112 | 494 | 1,299 | 1,916 | 382 | 4,207 | 8,041 |
여 | 0 | 1 | 77 | 365 | 997 | 1,876 | 518 | 3,834 | ||
신장 | 남 | 3 | 3 | 49 | 234 | 558 | 1,584 | 1,283 | 3,714 | 6,459 |
여 | 2 | 5 | 35 | 162 | 355 | 1,079 | 1,107 | 2,745 | ||
심장 | 남 | 2 | 10 | 10 | 15 | 19 | 79 | 190 | 325 | 495 |
여 | 0 | 5 | 3 | 9 | 15 | 31 | 107 | 170 | ||
호흡기 | 남 | 0 | 2 | 1 | 8 | 44 | 255 | 429 | 739 | 986 |
여 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | 105 | 114 | 247 | ||
간 | 남 | 2 | 11 | 4 | 13 | 51 | 311 | 97 | 489 | 695 |
여 | 7 | 3 | 9 | 8 | 15 | 126 | 38 | 206 | ||
안면 | 남 | 0 | 1 | 6 | 21 | 28 | 54 | 28 | 138 | 233 |
여 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 36 | 26 | 95 | ||
장,요루 | 남 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | 179 | 410 | 635 | 1,003 |
여 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | 114 | 222 | 368 | ||
뇌전증 | 남 | 4 | 5 | 17 | 55 | 86 | 117 | 24 | 308 | 542 |
여 | 1 | 6 | 7 | 38 | 75 | 92 | 15 | 234 |
다음글